<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Občan &#34;spravodlivo&#34; potrestaný &#187; Politika</title>
	<atom:link href="http://obcan.mojerecepty.sk/category/politika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obcan.mojerecepty.sk</link>
	<description>&#34;o živote obyčajných ľudí &#34;,na tomto webe sú presunuté príspevky z Diskusii o živote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 21:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>20 rokov po nežnej</title>
		<link>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/11/20-rokov-po-neznej/</link>
		<comments>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/11/20-rokov-po-neznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiskus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[demokracia]]></category>
		<category><![CDATA[eštebaci]]></category>
		<category><![CDATA[nežna revolucia]]></category>
		<category><![CDATA[občan]]></category>
		<category><![CDATA[po totalite]]></category>
		<category><![CDATA[stav spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[vyročie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obcan.mojerecepty.sk/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Slovensko 20 rokov po nežnej trpí závažnými následkami totalitného režimu. Bývalý súdruhovia, eštebáci a ich potomkovia nepoznačení nežnou revolúciou sa rýchlo spametali z padu totality a postupne sa dokázali transformovať do nových spoločenských a podnikateľských štruktúr, prezlečený za pseudomekratov. Súdruhovia a eštebáci mimo skompromitovanej špičky vedenia UV KSČ a UV KSS transformovali nakradnuté majetky na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Slovensko 20 rokov po nežnej trpí závažnými následkami totalitného režimu. Bývalý súdruhovia, eštebáci a ich potomkovia nepoznačení nežnou revolúciou sa rýchlo spametali z padu totality a postupne sa dokázali transformovať do nových spoločenských a podnikateľských štruktúr, prezlečený za pseudomekratov. Súdruhovia a eštebáci mimo skompromitovanej špičky vedenia UV KSČ a UV KSS transformovali nakradnuté majetky na podnikateľský kapitál a stranicke kontakty na nové spoločenské väzby a takto získali obrovský náskok pred usilovnými a talentovanými, raz darmo bez kapitálu a správnych kontaktov toho občan na Slovensku veľa nedokáže. Po nežnej sa nepodarilo očistiť justíciu, políciu ani súdnictvo kde narastá korupcia, nespravodlivosť a nechopnosť razantne bojovať s kriminalitou. Novinárska obec na Slovensku po revolúcii sa postupne prepadá do ideologických stereotypov, pohodlnosti a neschopnosti burcovať verejnú mienku. Verejnoprávne médiá sú zase úplne trápnou prostitútkou vládnej moci. A najhoršie dedičstvo totality je apatia, ľahostajnosť a strach občanov bojovať za svoje práva. Slovenský občania sa bez najmenšieho odporu dajú šklbať, podvádzať, klamať a ohlupovať. Občania sa boja uradníkov, zamestnancov bytových podnikov, politikov a hlavne boja sa bojovat za  svoje práva a nároky. Spoločnosť sa zmieta v kríze ekonomickej, sociálnej, morálnej, spoločenskej aj politickej, ale aj napriek všetkým týmto aj ďalším negatívam, revolúcia bol správny krok, ktorý priniesol aj klady ako možnosť súkromného podnikania, slobodu cestovania a prejavu, pluralitu tlače, dostupný internet a dostatok tovaru v obchodoch, dostupnosť zahraničných liekov atď. To ako spoločnosť vyzerá za to nemôže demokracia a november, ale za to môžeme my občania keď ako mlčacia väčšina sme doposiaľ nezačali využívať všetky nástroje, ktoré demokracia dáva a nechali sme celý priestor darebákom, hochštaplerom a podvodníkom. Demokracie nie je pre pohodlných, je to iba nástroj, ktorý dáva možnosti tým ktorý ho aktívne využijú.</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span>
</p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span>
</p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span>
</p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"> </span>
</p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;"><span style="color: #0000ff;"><br />
</span><span style="color: #0000ff;"><br />
</span>
</p>
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
<p style="line-height: 115%; text-decoration: none;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/11/20-rokov-po-neznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak ako za Fica sa ešte neklamalo alebo sociálne klamstvá premiéra</title>
		<link>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/08/tak-ako-za-fica-sa-este-neklamalo-alebo-socialne-klamstva-premiera/</link>
		<comments>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/08/tak-ako-za-fica-sa-este-neklamalo-alebo-socialne-klamstva-premiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiskus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[elektrina]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[falošna politika]]></category>
		<category><![CDATA[Fico]]></category>
		<category><![CDATA[klamar]]></category>
		<category><![CDATA[klamstva]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[plyn]]></category>
		<category><![CDATA[politické strany]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[pseudolavica]]></category>
		<category><![CDATA[smer]]></category>
		<category><![CDATA[socialne]]></category>
		<category><![CDATA[socialne stipedium]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obcan.mojerecepty.sk/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Fico verbálne útočil na prelome rokov 2008/2009 proti energetickým monopolom a doteraz klame, že za jeho vlády sa ceny energie nezvyšujú, pritom poza chrbát občanov sa rozhodol s monopolmi a výsledkom je rast cien pre veľkoodberateľov a teplárne a následne aj nárast cien tepla a teplej vody pre domácnosti v niektorých prípadoch až 11%, pričom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :View>Normal</w> <w :Zoom>0</w> <w :TrackMoves /> <w :TrackFormatting /> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :DoNotPromoteQF /> <w :LidThemeOther>SK</w> <w :LidThemeAsian>X-NONE</w> <w :LidThemeComplexScript>X-NONE</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :SnapToGridInCell /> <w :WrapTextWithPunct /> <w :UseAsianBreakRules /> <w :DontGrowAutofit /> <w :SplitPgBreakAndParaMark /> <w :DontVertAlignCellWithSp /> <w :DontBreakConstrainedForcedTables /> <w :DontVertAlignInTxbx /> <w :Word11KerningPairs /> <w :CachedColBalance /> </w> <m :mathPr> <m :mathFont m:val="Cambria Math" /> <m :brkBin m:val="before" /> <m :brkBinSub m:val=" " /> <m :smallFrac m:val="off" /> <m :dispDef /> <m :lMargin m:val="0" /> <m :rMargin m:val="0" /> <m :defJc m:val="centerGroup" /> <m :wrapIndent m:val="1440" /> <m :intLim m:val="subSup" /> <m :naryLim m:val="undOvr" /> </m> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w :LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w :LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w :LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w> </xml>< ![endif]--> <strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Fico verbálne útočil na prelome rokov 2008/2009<span> </span>proti energetickým monopolom a doteraz klame, že za jeho vlády sa ceny energie nezvyšujú, pritom poza chrbát občanov sa rozhodol s monopolmi a výsledkom je rast cien pre veľkoodberateľov a teplárne a následne aj nárast cien tepla a teplej vody pre domácnosti v niektorých prípadoch až 11%, pričom nenápadne sa nepatrne zvýšili ceny v niektorých zložkách aj pre malých spotrebiteľov. Suma sumárom výsledkom je nárast cien a platieb pre občanov v roku 2009, pričom v ČR sa v dvoch etapách znížili ceny plynu pre domácnosti okolo 11% spolu, slovenskí občania v rámci tichej dohody manažmentu SPP a vlády SR resp. Fica dostanú symbolické zníženie cien okolo 3% od 1.1 2010,v predvolebnom obdobi, pričom ani to nie je isté, keďže cena ropy rastie, ale úplne isté je, že Fico okradol občanov o zníženie ceny plynu za rok 2009. Podobné je to aj s cenami elektriny, ktorá v ČR zlacnela pre domácnosti v roku 2009 cca o 6-8%<span> </span>a na Slovensku sa plánuje jej zníženie až od januára 2010, aj to pod určitým konkurenčným tlakom ČEZ, ktorý časť svojej nadprodukcie elektriny dodáva lacnejšie ako ENEL na Slovensko. No a nepriamo majú ceny energií a palív vplyv na ceny tovarov a služieb, ktoré tak neklesajú ako v iných krajinách. </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Druhé klamstvo je o sociálnych dávkach a opatreniach, dávky v hmotnej núdzi, životné minimum sa valorizovali menej ako bol rast životných nákladov a menej ako po reforme sociálneho systému ich valorizoval Ľ. Kaník. Boli síce zavedené nové dávky a výrazne zvýšený príspevok pri narodení 2 a 3 dieťaťa, ale tieto opatrenia sú idiotské nakoľko podporujú nesystémovosť, nezodpovednosť, rast sociálne odkázanej populácie, podporujú neprispôsobivosť atď. Tým, ktorí nie sú vlastnou vinou v hmotnej núdzi, sa životné a sociálne podmienky zhoršili. </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tretie klamstvo – vláda Fica vyhlasuje, že podporuje vzdelanie pre všetkých, pričom kritéria na sociálne štipendium boli za 3 roky vlády Fica tak zmenené, že pri porovnateľných kritériách a rovnakých príjmoch bol za Dzurindu nárok na sociálne štipendium napr. vo výške 210 eur, minulý rok to bolo 145 eur a nasledujúci rok je to už iba 112 eur.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Štvrté klamstvo, Fico sľuboval a sľubuje znižovať regionálne rozdiely, pričom tie sa za jeho vlády prehlbujú. Na štadióny a opravu hradu v Bratislave bolo schválených cca 300 miliónov eur, pričom doposiaľ schválené investičné stimuly pre investora, ktorý chcel vybudovať v Humennom veľký zábavný park s veľkou výškou investícií, pridanou hodnotou ako aj významným impulzom pre rozvoj cestovného ruchu a tvorbu pracovných príležitostí v zaostalom regióne. Obdobne neboli schválené projekty pre investorov v Prešove, Košiciach a Michalovciach ako aj pre priemyselný park vo Vranove nad Topľou. </span></strong></p>
