<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Občan &#34;spravodlivo&#34; potrestaný &#187; davky</title>
	<atom:link href="http://obcan.mojerecepty.sk/tag/davky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obcan.mojerecepty.sk</link>
	<description>&#34;o živote obyčajných ľudí &#34;,na tomto webe sú presunuté príspevky z Diskusii o živote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 21:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Výška životného minima od 1. júla 2008</title>
		<link>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-2008/</link>
		<comments>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiskus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne veci]]></category>
		<category><![CDATA[davky]]></category>
		<category><![CDATA[prepočet davok]]></category>
		<category><![CDATA[socialne davky]]></category>
		<category><![CDATA[sumy]]></category>
		<category><![CDATA[životné minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obcan.mojerecepty.sk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[1., 5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 2., 3 760 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 3., 2 460 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa. Príklady aktuálneho životného minima pre niektoré typy domácností: 1., jednotlivec 5 390 Sk mesačne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">1., <span style="color: #ff0000;">5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,<br />
</span>2., <span style="color: #993300;">3 760 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,<br />
</span>3., <span style="color: #ff0000;">2 460 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.</span></span></strong></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></span></span></p>
<h3><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;">Príklady aktuálneho životného minima pre niektoré typy domácností:</span></span></span></span></h3>
<p><strong><span style="color: #000000;">1., </span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">jednotlivec 5 390 Sk mesačne,<br />
</span><span style="color: #000000;">2.,</span> </strong><strong><span style="color: #993300;">jednotlivec s dieťaťom 7 850 Sk mesačne (5 390 + 2 460)<br />
</span><span style="color: #000000;">3.,</span> </strong><strong><span style="color: #ff0000;">dvojica Sk mesačne 9 150 Sk mesačne (5 390 + 3 760),<br />
</span><span style="color: #000000;">4.,</span> <span style="color: #993300;">rodičia s dvomi deťmi 14 070 Sk mesačne (5 390 + 3 760 + 2 460 + 2 460),</span><br />
<span style="color: #000000;">5.,</span> </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>rodičia so štyrmi deťmi 18 990 Sk mesačne (5 390 + 3 760 + 4*2 460)</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príspevky k davkam hmotnej núdze</title>
		<link>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/prispevky-k-davkam-hmotnej-nudze/</link>
		<comments>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/prispevky-k-davkam-hmotnej-nudze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiskus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mnohé o mnohém]]></category>
		<category><![CDATA[aktivačný prispevok]]></category>
		<category><![CDATA[davky]]></category>
		<category><![CDATA[ochranný prispevok]]></category>
		<category><![CDATA[prispevky na zdravotnú starostlivost]]></category>
		<category><![CDATA[Príspevok na byvanie]]></category>
		<category><![CDATA[socialka]]></category>
		<category><![CDATA[sosialné davky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obcan.mojerecepty.sk/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Výška príspevku na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne.Výška príspevku na zdravotnú starostlivosť pre dieťado 1 roku je 350 Sk mesačne. Príspevok na byvanie -1 460,- Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,2 300,- Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Výška príspevku na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne.Výška príspevku na zdravotnú starostlivosť pre dieťado 1 roku je 350 Sk mesačne.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Príspevok na byvanie -1 460,- Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,2 300,- Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Výška aktivačného príspevku je 1 900 Sk mesačne.</span><span style="color: #ff0000;"><br />
</span><span style="color: #ff0000;"> Ochranný prispevok-Výška ochranného príspevku je 1 900 Sk mesačne. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/prispevky-k-davkam-hmotnej-nudze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výška dávok v hmotej núdzi</title>
		<link>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-davok-v-hmotej-nudzi/</link>
		<comments>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-davok-v-hmotej-nudzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiskus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mnohé o mnohém]]></category>
		<category><![CDATA[davky]]></category>
		<category><![CDATA[davky v hmotej nudzi]]></category>
		<category><![CDATA[socialka]]></category>
		<category><![CDATA[socialne davky]]></category>
		<category><![CDATA[Základné životné podmienky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obcan.mojerecepty.sk/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok a to v nasledovnej výške: u jednotlivca 1 640 Sk mesačne, u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne, u dvojice bez detí 2 850 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok a to v nasledovnej výške:<br />
u jednotlivca 1 640 Sk mesačne,<br />
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne,<br />
u dvojice bez detí 2 850 Sk mesačne,<br />
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi  3 890 Sk mesačne,<br />
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900 Sk mesačne,<br />
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5210 Sk mesačne.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obcan.mojerecepty.sk/2009/06/vyska-davok-v-hmotej-nudzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

